Прелиминарна пријавно-бодовна листа студената који су конкурисали за смештај у студентским домовима установе Студентски центар "Београд" за школску 2018/19. годину

Напомена: Примедбе и сугестије на прелиминарну листу пријавити најкасније до понедељка 05.11.2018. године, до 12:00 референту за смештај (тел: 3107-175 или директно у канцеларији 22 у студенском дому Академије)

Девојке

Redni broj Prezime Ime jednog roditelja Ime Broj indeksa Stepen studija  Redovno trajanje studija Godina upisa I godine odgovarajućeg stepena studija Studijska godina  UKUPAN BROJ BODOVA 
prvog stepena drugog stepena trećeg stepena
1 Коларевић Милорад Марија 1В1/0002/17 1 4 2017     II godina 97.75
2 Максимовић Миленко Тамара 1А1/0007/16 1 4 2016     III godina 95.25
3 Драгутиновић Миле Оливера 1А1/0003/15 1 4 2015     IV godina 94.15
4 Карапанџић Владан Сања 1В1/0001/17 1 4 2017     II godina 93.00
5 Милошевић Александар Маја 1Б1/0002/17 1 4 2017     II godina 92.40
6 Радосављевић Дарко Јована 1Б1/0007/17 1 4 2017     II godina 92.15
7 Станимировић  Петар Исидора 1В1/0003/17 1 4 2017     II godina 92.15
8 Ратковић Милисав Татјана 1А1/0030/15 1 4 2015     IV godina 92.08
9 Танасијевић Бобан Јелена 1А1/0001/16 1 4 2016     III godina 91.75
10 Миљковић Бобан Милена 2В1/0010/17 1 4 2017     II godina 91.50
11 Црногорац Радивоје Дајана 2В1/0013/16 1 4 2016     III godina 91.25
12 Трајковић Микица Андријана 1А1/0010/17 1 4 2017     II godina 91.00
13 Драгић Душан Сања 1В1/0004/16 1 4 2016     III godina 90.60
14 Јовановић Жељко Јелена 1В1/0004/17 1 4 2017     II godina 90.50
15 Миловановић Горан Катарина 1А1/0014/17 1 4 2017     II godina 90.00
16 Добрић Родољуб Милица 1А1/0115/15 1 4 2015     IV godina 87.98
17 Врновић Драган Марија 1А1/0035/15 1 4 2015     IV godina 86.45
18 Симић Бранко Анђела 1А1/0051/16 1 4 2016     III godina 85.75
19 Станковић Иван Милица 1А1/0025/17 1 4 2017     II godina 82.70
20 Танасијевић Горан Кристина 1А1/0010/16 1 4 2016     III godina 81.80
21 Марковић Жарко Тања 1А1/0032/17 1 4 2017     II godina 81.15
22 Радмиловић Дражен Јелена 1А1/0055/17 1 4 2017     II godina 80.60
23 Ђековић Миленко Александра 1А1/0019/17 1 4 2017     II godina 79.50
24 Цуњак Мирослав Јелена 1А1/0001/17 1 4 2017     II godina 79.50
25 Димитријевић Дејан Снежана 1А1/0052/17 1 4 2017     II godina 78.95
26 Момић Милан Маријана 1А1/0133/17 1 4 2017     II godina 75.05

 Мушкарци

Redni broj Prezime Ime jednog roditelja Ime Broj indeksa Stepen studija  Redovno trajanje studija Godina upisa I godine odgovarajućeg stepena studija Studijska godina  UKUPAN BROJ BODOVA 
prvog stepena drugog stepena trećeg stepena
1 Мајкић Лука Милош 1В1/0001/15 1 4 2015     IV godina 97.90
2 Малетић Каменко Филип 1А1/0021/16 1 4 2016     III godina 95.75
3 Синадиновић Зоран Душан 1А1/0016/17 1 4 2017     II godina 94.50
4 Траиловић Зоран Никола 1А1/0040/15 1 4 2015     IV godina 93.48
5 Ђоровић Милун Јован 1А1/0043/15 1 4 2015     IV godina 91.85
6 Илић Љубинко Небојша 1А1/0002/15 1 4 2015     IV godina 91.57
7 Смиљковић Горан Алекса 1А1/0095/17 1 4 2017     II godina 91.50
8 Костић Мирослав Небојша 1А1/0021/15 1 4 2015     IV godina 90.28
9 Кужелка Јозеф Петар 1А1/0005/15 1 4 2015     IV godina 89.48
10 Орландић Дејан Марко 1А1/0006/15 1 4 2015     IV godina 88.03
11 Медић Раде Милош 1А1/0064/17 1 4 2017     II godina 87.90
12 Станимировић Дејан Никола 1А1/0027/17 1 4 2017     II godina 87.50
13 Стошић Горан Душан 1Ј1/0007/17 1 3 2017     II godina 87.50
14 Јовановић Станко Милош 1Ј1/0004/17 1 3 2017     II godina 87.50
15 Илић Предраг Алекса 1А1/0013/17 1 4 2017     II godina 85.75
16 Грачанац Мирослав Жарко 1А1/0007/15 1 4 2015     IV godina 85.12
17 Милић Бобан Немања 1А1/0084/16 1 4 2016     III godina 85.05
18 Мирковић  Славиша Стефан 1А1/0072/16 1 4 2016     III godina 84.40
19 Ранковић Борисав Никола 1А1/0089/17 1 4 2017     II godina 84.00
20 Лазаревић Горан Лазар 1А1/0011/16 1 4 2016     III godina 83.60
21 Цвијовић Рајко Жељко 1Ј1/0032/16 1 3 2016     III godina 83.45
22 Пејчић Бобан Марко 1А1/0036/17 1 4 2017     II godina 83.10
23 Стаменић Драгиша Петар 1А1/0065/16 1 4 2016     III godina 83.00
24 Живковић  Оливер Немања 1Ј1/0024/16 1 3 2016     III godina 82.20
25 Савић Бранислав Петар 1Ј1/0008/17 1 3 2017     II godina 81.75
26 Величковић Станимир Милош 1А1/0050/17 1 4 2017     II godina 81.40
27 Алексић Синиша Ненад 1А1/0071/16 1 4 2016     III godina 81.30
28 Павловић Божидар Немања 1Ј1/0019/16 1 3 2016     III godina 81.25
29 Коцић Небојша Стефан 1А1/0030/16 1 4 2016     III godina 80.45
30 Глушчевић Млађен Александар 1А1/0056/14 1 4 2014     produžena godina 80.00
31 Бајуновић Љубиша Драгојло 1А1/0121/16 1 4 2016     III godina 79.90
32 Дробњак Ранко Матија 1Ј1/0059/16 1 3 2016     III godina 79.90
33 Јасика Срећко Лука 1Ј1/0026/17 1 3 2017     II godina 79.75
34 Златковић Горан Дарко 1Ј1/0041/17 1 3 2017     II godina 78.95
35 Мусић Владимир Грујица 1А1/0120/16 1 4 2016     III godina 77.65
36 Милијић Дејан Петар 1А1/0041/17 1 4 2017     II godina 75.85
37 Левнајић Павле Синиша 1Ј1/0011/17 1 3 2017     II godina 75.85
38 Дојчиновић Небојша Димитрије 1А1/0012/17 1 4 2017     II godina 75.85
39 Баловић Радован Ђорђе 1А1/0110/17 1 4 2017     II godina 73.95
40 Киковић Славиша Милош 1Ј10045/17 1 3 2017     II godina 72.35
logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени